Liga Koishow
Liga JaTeng
Most Poin Owner
| No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garasi Roda Dua | Yogyakarta | 42 | 50,000 |
| 2 | Koh Jiang | Magelang | 84 | 45,100 |
| 3 | Iwak larang farm | Pati | 43 | 42,800 |
| 4 | Garasi Roda Dua | DI Yogyakarta | 49 | 41,600 |
| 5 | Kevin Mahesa | Magelang | 39 | 17,900 |
| 6 | Iwak Larang Farm | Pati | 26 | 15,950 |
| 7 | Bintang Ismail | Kebumen | 12 | 13,650 |
| 8 | Mr Debonk Jekc | Jember | 25 | 13,500 |
| 9 | Mr Debonk JeKC | Jember | 17 | 11,000 |
| 10 | RF Gustaman | Tasikmalaya | 18 | 8,250 |
Most Owner
| No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Koh Jiang | Magelang | 84 |
| 2 | Garasi Roda Dua | DI Yogyakarta | 49 |
| 3 | Iwak larang farm | Pati | 43 |
| 4 | Garasi Roda Dua | Yogyakarta | 42 |
| 5 | Kevin Mahesa | Magelang | 39 |
| 6 | Iwak Larang Farm | Pati | 26 |
| 7 | Mr Debonk Jekc | Jember | 25 |
| 8 | RF Gustaman | Tasikmalaya | 18 |
| 9 | Mr Debonk JeKC | Jember | 17 |
| 10 | Jarot Triyawan ( Jr'One ) | Magetan | 14 |
Most Poin Handler
| No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesona jatim member league | Jawa Timur | 72 | 56,200 |
| 2 | Etjo x Lurisae x Koithoru | Indonesia | 44 | 51,750 |
| 3 | MaJoo Koi | Magelang | 83 | 44,650 |
| 4 | Pesona Jatim | Jawa Timur | 66 | 43,550 |
| 5 | Ikigai. Ltd x Balitar Carp. Co | Java Island | 50 | 37,900 |
| 6 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 55 | 28,250 |
| 7 | Miwa Koi | Muntilan | 25 | 25,300 |
| 8 | Ikigai. Ltd X Pendopo Koi house | Java Island | 29 | 21,950 |
| 9 | Walet Koi Kebumen | Kebumen | 19 | 19,650 |
| 10 | Pemuda Belok Kiri X Iwak Larang | Kudus | 16 | 17,600 |
Most Handler
| No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan |
|---|---|---|---|
| 1 | MaJoo Koi | Magelang | 83 |
| 2 | Pesona jatim member league | Jawa Timur | 72 |
| 3 | Pesona Jatim | Jawa Timur | 66 |
| 4 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 55 |
| 5 | Ikigai. Ltd x Balitar Carp. Co | Java Island | 50 |
| 6 | Etjo x Lurisae x Koithoru | Indonesia | 44 |
| 7 | WONG PAWON NUsaTik x Bolo Koi | TULUNGAGUNG | 39 |
| 8 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 31 |
| 9 | Asako x RF Gustaman Group | Tasikmalaya | 30 |
| 10 | Ikigai. Ltd X Pendopo Koi house | Java Island | 29 |
Most City
| No | Lokasi | Jumlah Ikan |
|---|---|---|
| 1 | Magelang | 178 |
| 2 | Pati | 69 |
| 3 | Jember | 60 |
| 4 | DI Yogyakarta | 59 |
| 5 | Wonosobo | 53 |
| 6 | Yogyakarta | 44 |
| 7 | Blitar | 39 |
| 8 | Bandung | 35 |
| 9 | Banjarnegara | 32 |
| 10 | Purwokerto | 31 |